Remunerações chegam a ultrapassar os R$ 500 mil por ano, segundo site especializado em empregos
Já imaginou quanto você ganharia se tivesse Mark Zuckerberg como chefe? Com 1,35 bilhão de usuários ativos mensalmente, é difícil dizer que o Facebook paga mal seus empregos. O site especializado em empregos Glassdoor disponibilizou esses valores.
As informações são fornecidas com base em dados liberados pelos próprios funcionários. Um gerente de engenharia de software chega a receber quase US$ 200 mil de sálario por ano (cerca de R$ 523 mil). Confira a lista com alguns dos cargos:
Cargo | Remuneração média anual em dólar | Remuneração média anual convertida | ||
---|---|---|---|---|
Gerente de engenharia de software | US$ 199.499 | R$ 522.946 | ||
Estrategista criativo | US$ 189.753 | R$ 497.399 | ||
Gerente de engenharia de produto | US$ 172.343 | R$ 451.762 | ||
Gerente de engenharia | US$ 164.999 | R$ 432.511 | ||
Gerente sênior | US$ 162.488 | R$ 425.929 | ||
Engenheiro de software sênior | US$ 157.574 | R$ 413.048 | ||
Gerente de operações de negócios | US$ 155.740 | R$ 408.241 | ||
Engenheiro de software 5 | US$ 154.224 | R$ 404.267 | ||
Gerente de comércio | US$ 151.276 | R$ 396.539 | ||
Gerente técnico de programas | US$ 150.064 | R$ 393.362 | ||
Engenheiro de segurança | US$ 148.407 | R$ 389.019 | ||
Cientista de pesquisa | US$ 137.032 | R$ 359.201 | ||
Cientista de dados | US$ 135.458 | R$ 355.076 | ||
Engenheiro de software 4 | US$ 134.153 | R$ 351.655 | ||
Engenheiro de rede | US$ 132.341 | R$ 346.905 | ||
Gerente de produto | US$ 131.170 | R$ 343.835 | ||
Gerente de produto | US$ 112.893 | R$ 295.926 | ||
Engenheiro de dados | US$ 110.193 | R$ 288.848 | ||
Analista de produto | US$ 106.016 | R$ 277.899 | ||
Recrutador | US$ 96.628 | R$ 253.290 |
Época Negócios
Nenhum comentário:
Postar um comentário